2月5日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-05来源:企惠通资讯点击数:94
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101240 | 101280 | 101260 | -3760 |
| 铜升贴水 | b40 | b80 | 60 | 40 |
| A00铝 | 23320 | 23360 | 23340 | -420 |
| 铝升贴水 | c200 | c160 | -180 | 25 |
| 0#锌 | 24540 | 24640 | 24590 | -330 |
| 1#锌 | 24440 | 24540 | 24490 | -330 |
| 1#铅 | 16525 | 16625 | 16575 | 25 |
| 1#镍 | 134700 | 144100 | 139400 | -3200 |
| 1#锡 | 375250 | 377250 | 376250 | -19500 |
| R410A专用紫铜管 | 106260 | 106260 | 106260 | -3760 |
| 无氧铜丝(硬) | 102270 | 102570 | 102420 | -3760 |
| 漆包线 | 104530 | 108530 | 106530 | -3760 |
| 磷铜合金 | 103350 | 110150 | 106750 | -3750 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25500 | 25900 | 25700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25000 | 25200 | 25100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24900 | 25100 | 25000 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 25200 | 25400 | 25300 | -300 |
| 1#白银 | 25870 | 25880 | 25875 | 775 |
| 钯金 | 432 | 434 | 433 | 16 |
| 1#钴 | 412000 | 434000 | 423000 | -1000 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | 0 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 1#镁 | 17400 | 18400 | 17900 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 1#铬 | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 15400 | 13100 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 36900 | 35900 | 0 |
| 硫酸镍 | 31800 | 33400 | 32600 | 0 |







