2月5日上海现货基本金属行情
2026-02-05来源:企惠通资讯点击数:172
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100260-102020 | 101140 | -3265 |
| 升贴水 | (贴)100-(贴)40 | -70 | +30 |
| A00铝 | 23320-23360 | 23340 | -420 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | +30 |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | -25 |
| 0#锌 | 24530-24630 | 24580 | -320 |
| 1#锡 | 375000-381200 | 378100 | -16950 |
| 1#镍 | 134300-145400 | 139850 | -1750 |
| 1# 银 | 25560-25960 | 25760 | +695 |
| 2#低铋锑锭 | 161000-163000 | 162000 | 0 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







