2月6日上海现货基本金属行情
2026-02-06来源:企惠通资讯点击数:184
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98680-100530 | 99605 | -1535 |
| 升贴水 | (贴)20-(升)100 | 40 | +110 |
| A00铝 | 23120-23160 | 23140 | -200 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +30 |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 0#锌 | 24500-24600 | 24550 | -30 |
| 1#锡 | 350000-362600 | 356300 | -21800 |
| 1#镍 | 130100-141500 | 135800 | -4050 |
| 1# 银 | 20732-21032 | 20882 | -4878 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | +1000 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | 0 |
| 精铟 | 4300-4400 | 4350 | -400 |







