新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2月9日长江有色现货市场行情快讯

2026-02-09来源:企惠通资讯点击数:129

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101720 101760 101740 1610
铜升贴水 b120 b160 140 10
A00铝 23380 23420 23400 250
铝升贴水 c185 c145 -165 -15
0#锌 24620 24720 24670 120
1#锌 24520 24620 24570 120
1#铅 16550 16650 16600 50
1#镍 135350 145350 140350 3650
1#锡 371750 373750 372750 16000
R410A专用紫铜管 106740 106740 106740 1610
无氧铜丝(硬) 102750 103050 102900 1610
漆包线 105010 109010 107010 1610
磷铜合金 103800 110600 107200 1600
铝合金ADC12 23400 23600 23500 200
铸造铝合金锭(A356.2) 25500 25900 25700 200
铸造铝合金锭(A380) 24900 25100 25000 200
铸造铝合金锭(ZL102) 25000 25200 25100 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 24900 25100 25000 200
压铸锌合金锭 25250 25450 25350 100
1#白银 24455 24465 24460 2630
钯金 427 429 428 40
1#钴 416000 436000 426000 8000
1#锑 162000 168000 165000 1000
2#锑 157000 163000 160000 1000
1#镁 17400 18400 17900 0
1#电解锰 18700 18900 18800 -100
1#电解锰(99.7%袋装) 17800 18000 17900 -100
1#铬 70000 82000 76000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15100 15300 15200 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15200 12900 0
氯化镍 35100 37100 36100 200
硫酸镍 32100 33700 32900 300

相关新闻