2月10日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-10来源:企惠通资讯点击数:118
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101960 | 102000 | 101980 | 240 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | -20 |
| A00铝 | 23270 | 23310 | 23290 | -110 |
| 铝升贴水 | c210 | c170 | -190 | -25 |
| 0#锌 | 24420 | 24520 | 24470 | -200 |
| 1#锌 | 24320 | 24420 | 24370 | -200 |
| 1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | 150 |
| 1#镍 | 134650 | 144650 | 139650 | -700 |
| 1#锡 | 389000 | 391000 | 390000 | 17250 |
| R410A专用紫铜管 | 106980 | 106980 | 106980 | 240 |
| 无氧铜丝(硬) | 102990 | 103290 | 103140 | 240 |
| 漆包线 | 105250 | 109250 | 107250 | 240 |
| 磷铜合金 | 104050 | 110850 | 107450 | 250 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25400 | 25800 | 25600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24900 | 25100 | 25000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24800 | 25000 | 24900 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 25050 | 25250 | 25150 | -200 |
| 1#白银 | 23615 | 23625 | 23620 | -840 |
| 钯金 | 419 | 421 | 420 | -8 |
| 1#钴 | 420000 | 436000 | 428000 | 2000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 100 |
| 1#电解锰 | 18500 | 18700 | 18600 | -200 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17600 | 17800 | 17700 | -200 |
| 1#铬 | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15200 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







