2月11日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-11来源:企惠通资讯点击数:106
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101410 | 101450 | 101430 | -550 |
| 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | -30 |
| A00铝 | 23240 | 23280 | 23260 | -30 |
| 铝升贴水 | c210 | c170 | -190 | 0 |
| 0#锌 | 24410 | 24510 | 24460 | -10 |
| 1#锌 | 24310 | 24410 | 24360 | -10 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 50 |
| 1#镍 | 137800 | 147400 | 142600 | 2950 |
| 1#锡 | 387250 | 389250 | 388250 | -1750 |
| R410A专用紫铜管 | 106430 | 106430 | 106430 | -550 |
| 无氧铜丝(硬) | 102440 | 102740 | 102590 | -550 |
| 漆包线 | 104700 | 108700 | 106700 | -550 |
| 磷铜合金 | 103500 | 110300 | 106900 | -550 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25400 | 25800 | 25600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24800 | 25000 | 24900 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25050 | 25250 | 25150 | 0 |
| 1#白银 | 22530 | 22540 | 22535 | -1085 |
| 钯金 | 413 | 415 | 414 | -6 |
| 1#钴 | 420000 | 436000 | 428000 | 0 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17500 | 17700 | 17600 | -100 |
| 1#铬 | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15200 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







