新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2月12日长江有色现货市场行情快讯

2026-02-12来源:企惠通资讯点击数:205

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 102160 102200 102180 750
铜升贴水 b30 b70 50 -40
A00铝 23340 23380 23360 100
铝升贴水 c225 c185 -205 -15
0#锌 24430 24530 24480 20
1#锌 24330 24430 24380 20
1#铅 16775 16875 16825 25
1#镍 140550 150150 145350 2750
1#锡 393000 395000 394000 5750
R410A专用紫铜管 107180 107180 107180 750
无氧铜丝(硬) 103190 103490 103340 750
漆包线 105450 109450 107450 750
磷铜合金 104250 111050 107650 750
铝合金ADC12 23400 23600 23500 0
铸造铝合金锭(A356.2) 25500 25900 25700 100
铸造铝合金锭(A380) 24900 25100 25000 0
铸造铝合金锭(ZL102) 25000 25200 25100 100
铸造铝合金锭(ZLD104) 24900 25100 25000 100
压铸锌合金锭 25050 25250 25150 0
1#白银 22655 22665 22660 125
钯金 409 411 410 -4
1#钴 420000 436000 428000 0
1#锑 162000 168000 165000 0
2#锑 157000 163000 160000 0
1#镁 17500 18500 18000 0
1#电解锰 18400 18600 18500 0
1#电解锰(99.7%袋装) 17500 17700 17600 0
1#铬 70000 82000 76000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15100 15300 15200 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15200 12900 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 32100 33700 32900 0

相关新闻