2月24日上海现货基本金属行情
2026-02-24来源:企惠通资讯点击数:170
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100830-102080 | 101455 | +1220 |
| 升贴水 | (升)120-(升)380 | 250 | +250 |
| A00铝 | 23380-23400 | 23390 | +230 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)150 | -160 | -40 |
| 1#铅 | 16450-16600 | 16525 | +25 |
| 0#锌 | 24600-24700 | 24650 | +310 |
| 1#锡 | 384100-390600 | 387350 | +8600 |
| 1#镍 | 137300-147700 | 142500 | +2400 |
| 1# 银 | 22865-23065 | 22965 | +2495 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | 0 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | 0 |
| 精铟 | 4600-4700 | 4650 | +200 |







