2月25日上海现货基本金属行情
2026-02-25来源:企惠通资讯点击数:182
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101690-102440 | 102065 | +610 |
| 升贴水 | (贴)280-(贴)80 | -180 | -430 |
| A00铝 | 23370-23390 | 23380 | -10 |
| 升贴水 | (贴)210-(贴)190 | -200 | -40 |
| 1#铅 | 16450-16600 | 16525 | 0 |
| 0#锌 | 24480-24580 | 24530 | -120 |
| 1#锡 | 397300-405700 | 401500 | +14150 |
| 1#镍 | 140000-149900 | 144950 | +2450 |
| 1# 银 | 23305-23505 | 23405 | +440 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | 0 |
| 精铋 | 162000-163000 | 162500 | +1500 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | +100 |







