2月26日上海现货基本金属行情
2026-02-26来源:企惠通资讯点击数:157
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101380-102210 | 101795 | -270 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)150 | -235 | -55 |
| A00铝 | 23500-23540 | 23520 | +140 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | +20 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 16550 | +25 |
| 0#锌 | 24410-24510 | 24460 | -70 |
| 1#锡 | 410000-419800 | 414900 | +13400 |
| 1#镍 | 139000-148400 | 143700 | -1250 |
| 1# 银 | 23611-23911 | 23761 | +356 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | 0 |
| 精铋 | 162000-163000 | 162500 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







