2月27日上海现货基本金属行情
2026-02-27来源:企惠通资讯点击数:129
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101710-102250 | 101980 | +185 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)200 | -260 | -25 |
| A00铝 | 23400-23420 | 23410 | -110 |
| 升贴水 | (贴)180-(贴)160 | -170 | +10 |
| 1#铅 | 16500-16650 | 16575 | +25 |
| 0#锌 | 24400-24500 | 24450 | -10 |
| 1#锡 | 427500-432500 | 430000 | +15100 |
| 1#镍 | 137600-147700 | 142650 | -1050 |
| 1# 银 | 23090-23390 | 23240 | -521 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | 0 |
| 精铋 | 162000-163000 | 162500 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







