3月2日无锡有色金属市场行情
2026-03-02来源:企惠通资讯点击数:69
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102130-102130 | -100 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23610-23610 | +210 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16575-16575 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24350-24350 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25230-25230 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 432750-433750 | +3250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 145200-146300 | -600 | |||







