3月3日上海现货基本金属行情
2026-03-03来源:企惠通资讯点击数:128
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101340-102110 | 101725 | -525 |
| 升贴水 | (贴)260-(贴)90 | -175 | +15 |
| A00铝 | 23930-23970 | 23950 | +330 |
| 升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +10 |
| 1#铅 | 16550-16700 | 16625 | +50 |
| 0#锌 | 24350-24450 | 24400 | +30 |
| 1#锡 | 408200-417700 | 412950 | -21050 |
| 1#镍 | 135000-145200 | 140100 | -1400 |
| 1# 银 | 22970-23270 | 23120 | -1410 |
| 2#低铋锑锭 | 163000-165000 | 164000 | 0 |
| 精铋 | 162000-163000 | 162500 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







