3月3日无锡有色金属市场行情
2026-03-03来源:企惠通资讯点击数:66
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101880-101880 | -250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23940-23940 | +330 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24400-24400 | +50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25280-25280 | +50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 405750-406750 | -27000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 144300-145400 | -900 | |||







