3月4日上海现货基本金属行情
2026-03-04来源:企惠通资讯点击数:122
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101000-101990 | 101495 | -230 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)70 | -145 | +30 |
| A00铝 | 24380-24400 | 24390 | +440 |
| 升贴水 | (贴)160-(贴)140 | -150 | +10 |
| 1#铅 | 16500-16650 | 16575 | -50 |
| 0#锌 | 24420-24520 | 24470 | +70 |
| 1#锡 | 402500-414500 | 408500 | -4450 |
| 1#镍 | 136300-144800 | 140550 | +450 |
| 1# 银 | 22162-22312 | 22237 | -883 |
| 2#低铋锑锭 | 164000-166000 | 165000 | +1000 |
| 精铋 | 162000-164000 | 163000 | +500 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







