3月5日上海现货基本金属行情
2026-03-05来源:企惠通资讯点击数:119
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101260-101690 | 101475 | -20 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)40 | -105 | +40 |
| A00铝 | 25110-25130 | 25120 | +730 |
| 升贴水 | (贴)150-(贴)130 | -140 | +10 |
| 1#铅 | 16550-16700 | 16625 | +50 |
| 0#锌 | 24660-24760 | 24710 | +240 |
| 1#锡 | 403600-410100 | 406850 | -1650 |
| 1#镍 | 136400-144300 | 140350 | -200 |
| 1# 银 | 22150-22350 | 22250 | +13 |
| 2#低铋锑锭 | 165000-167000 | 166000 | +1000 |
| 精铋 | 162000-164000 | 163000 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







