3月9日无锡有色金属市场行情
2026-03-09来源:企惠通资讯点击数:68
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 100430-100430 | -800 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 25230-25230 | +790 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16550-16550 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24350-24350 | +250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25230-25230 | +250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 381500-382500 | -17750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 140400-141500 | -4100 | |||







