3月10日无锡有色金属市场行情
2026-03-10来源:企惠通资讯点击数:65
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101580-101580 | +1150 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24460-24460 | -770 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16525-16525 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24200-24200 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25080-25080 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 398500-399500 | +17000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 145400-146500 | +5000 | |||







