3月12日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-12来源:企惠通资讯点击数:125
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 25160-25220 | 25190 | +240 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24050-24350 | 24200 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24000-24300 | 24150 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100820-101020 | 100920 | -410 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 390600-394700 | 392650 | -1350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144500-144900 | 144700 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 420000-440000 | 430000 | +2000 |







