3月13日无锡有色金属市场行情
2026-03-13来源:企惠通资讯点击数:53
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 100680-100680 | -300 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 25110-25110 | -150 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16475-16475 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24050-24050 | -250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24930-24930 | -250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 386500-387500 | -3000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 144100-145200 | -200 | |||







