3月16日无锡有色金属市场行情
2026-03-16来源:企惠通资讯点击数:61
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 99430-99430 | -1250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24800-24800 | -310 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16225-16225 | -250 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23750-23750 | -300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24630-24630 | -300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 369250-370250 | -17250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 142000-143100 | -2100 | |||







