3月17日上海现货基本金属行情
2026-03-17来源:企惠通资讯点击数:103
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100000-100440 | 100220 | +1040 |
| 升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -210 |
| A00铝 | 24890-24910 | 24900 | +110 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)200 | -210 | -70 |
| 1#铅 | 16350-16500 | 16425 | +200 |
| 0#锌 | 23820-23920 | 23870 | +70 |
| 1#锡 | 378300-382400 | 380350 | +9800 |
| 1#镍 | 135900-144000 | 139950 | +1250 |
| 1# 银 | 20730-20880 | 20805 | +175 |
| 2#低铋锑锭 | 165000-167000 | 166000 | 0 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | -2000 |
| 精铟 | 4800-4900 | 4850 | 0 |







