3月17日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-17来源:企惠通资讯点击数:85
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24880-24940 | 24910 | +150 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23610-23910 | 23760 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23560-23860 | 23710 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100320-100520 | 100420 | +1250 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 378300-382400 | 380350 | +9800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143000-143400 | 143200 | +1100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | -2000 |







