3月17日无锡有色金属市场行情
2026-03-17来源:企惠通资讯点击数:70
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 100430-100430 | +1000 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24880-24880 | +80 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16400-16400 | +175 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23850-23850 | +100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24730-24730 | +100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 379750-380750 | +10500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 143100-144200 | +1100 | |||







