3月18日上海现货基本金属行情
2026-03-18来源:企惠通资讯点击数:117
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98790-99190 | 98990 | -1230 |
| 升贴水 | (贴)130-(贴)50 | -90 | +10 |
| A00铝 | 24500-24520 | 24510 | -390 |
| 升贴水 | (贴)210-(贴)190 | -200 | +10 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 16550 | +125 |
| 0#锌 | 23150-23250 | 23200 | -670 |
| 1#锡 | 367000-372000 | 369500 | -10850 |
| 1#镍 | 134400-141600 | 138000 | -1950 |
| 1# 银 | 20070-20120 | 20095 | -710 |
| 2#低铋锑锭 | 165000-167000 | 166600 | 0 |
| 精铋 | 155000-157000 | 156000 | -5000 |
| 精铟 | 4800-4900 | 4850 | 0 |







