3月23日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-23来源:企惠通资讯点击数:54
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23380-23440 | 23410 | -650 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22450-22750 | 22600 | -230 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22400-22700 | 22550 | -230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93000-93200 | 93100 | -2700 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 339100-343800 | 341450 | -11950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140800-141200 | 141000 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | -2000 |







