3月24日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-24来源:企惠通资讯点击数:56
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23410-23470 | 23440 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22640-22940 | 22790 | +190 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22590-22890 | 22740 | +190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93830-94030 | 93930 | +830 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 341900-345500 | 343700 | +2250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 139800-140200 | 140000 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |







