3月25日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-25来源:企惠通资讯点击数:67
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23680-23740 | 23710 | +270 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22690-22990 | 22840 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22640-22940 | 22790 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95720-95920 | 95820 | +1890 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 354000-361200 | 357600 | +13900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140800-141200 | 141000 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |







