3月26日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-26来源:企惠通资讯点击数:68
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23410-23470 | 23440 | -270 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22630-22930 | 22780 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22580-22880 | 22730 | -60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95550-95750 | 95650 | -170 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351400-354200 | 352800 | -4800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141800-142200 | 142000 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |







