3月27日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-27来源:企惠通资讯点击数:83
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23690-23750 | 23720 | +280 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22970-23270 | 23120 | +340 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22920-23220 | 23070 | +340 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95580-95780 | 95680 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351400-355400 | 353400 | +600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141400-142000 | 141700 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |







