4月1日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-01来源:企惠通资讯点击数:35
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24480-24540 | 24510 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23270-23570 | 23420 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23220-23520 | 23370 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96950-97150 | 97050 | +1310 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | +150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 374200-377600 | 375900 | +4350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 139000-139400 | 139200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-4330000 | 423000 | 0 |







