4月1日上海金属网内贸结算价
2026-04-01来源:企惠通资讯点击数:21
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 96720-97000 | 96860 | 1320 |
| A00铝锭/华东 | 24580-24620 | 24600 | -10 |
| 1#铅锭/华东 | 16500-16600 | 16550 | 150 |
| 0#锌锭/上海 | 23450-23550 | 23500 | 80 |
| 1#锡 | 374000-379000 | 376500 | 5000 |
| 1#电解镍 | 135300-139700 | 137500 | 550 |
| 镍豆 | 135200-135700 | 135450 | 750 |
| 1#白银(99.99%) | 18690-19140 | 18915 | 642.5 |







