4月2日上海金属网内贸结算价
2026-04-02来源:企惠通资讯点击数:15
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 95740-96200 | 95970 | -890 |
| A00铝锭/华东 | 24610-24650 | 24630 | 30 |
| 1#铅锭/华东 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 0#锌锭/上海 | 23620-23720 | 23670 | 170 |
| 1#锡 | 364500-367500 | 366000 | -10500 |
| 1#电解镍 | 133450-137650 | 135550 | -1950 |
| 镍豆 | 133350-133850 | 133600 | -1850 |
| 1#白银(99.99%) | 17900-18800 | 18350 | -565 |







