4月3日上海金属网内贸结算价
2026-04-03来源:企惠通资讯点击数:18
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 96000-96250 | 96125 | 155 |
| A00铝锭/华东 | 24490-24530 | 24510 | -120 |
| 1#铅锭/华东 | 16550-16650 | 16600 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 23470-23570 | 23520 | -150 |
| 1#锡 | 364500-367500 | 366000 | 0 |
| 1#电解镍 | 133500-137700 | 135600 | 50 |
| 镍豆 | 133400-133900 | 133650 | 50 |
| 1#白银(99.99%) | 17920-18340 | 18130 | -220 |







