4月3日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-03来源:企惠通资讯点击数:6
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24410-24470 | 24440 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23250-23550 | 23400 | -170 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23200-23500 | 23350 | -170 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96080-96280 | 96180 | -170 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 365000-368600 | 366800 | +600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137600-138000 | 137800 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | -10000 |







