4月7日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-07来源:企惠通资讯点击数:51
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24370-24430 | 24400 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23250-23550 | 23400 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23200-23500 | 23350 | 0 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96680-96880 | 96780 | +600 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 362000-366200 | 364100 | -2700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137900-138300 | 138100 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |







