4月8日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-08来源:企惠通资讯点击数:83
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24440-24500 | 24470 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23530-23830 | 23680 | +280 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23480-23780 | 23630 | +280 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 97770-97970 | 97870 | +1090 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 375200-378900 | 377050 | +12950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136900-137300 | 137100 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |







