4月9日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:106
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24260-24320 | 24290 | -180 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23400-23700 | 23550 | -130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23350-23650 | 23500 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 97590-97790 | 97690 | -180 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 368900-371900 | 370400 | -6650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137000-137400 | 137200 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |







