4月10日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-10来源:企惠通资讯点击数:19
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24430-24490 | 24460 | +170 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23360-23660 | 23510 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23310-23610 | 23460 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 98310-98510 | 98410 | +720 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 376600-380000 | 378300 | +7900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137300-137700 | 137500 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |







