4月15日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-15来源:企惠通资讯点击数:71
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24610-24670 | 24640 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23380-23680 | 23530 | +110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23330-23630 | 23480 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102920-103120 | 103020 | +1870 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387500-394300 | 390900 | +7500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144400-144800 | 144600 | +3600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | +3000 |







