4月17日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-17来源:企惠通资讯点击数:27
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24980-25040 | 25010 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23560-23860 | 23710 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23510-23810 | 23660 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102070-102270 | 102170 | -290 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387400-391100 | 389250 | +400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144200-144600 | 144400 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |







