4月20日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-20来源:企惠通资讯点击数:8
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24710-24770 | 24740 | -270 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23840-24140 | 23990 | +280 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23790-24090 | 23940 | +280 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102900-103100 | 103000 | +830 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 389000-393700 | 391350 | +2100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |







