4月23日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-04-23来源:企惠通资讯点击数:37
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3588.50 | 3629.50 | 3621.50 | 3613.50 | 10:00 |
| 铜 | 13278.00 | 13481.50 | 13454.00 | 13433.00 | 10:00 |
| 铅 | 1950.50 | 1968.00 | 1964.50 | 1964.00 | 10:00 |
| 镍 | 18215.00 | 18490.00 | 18470.00 | 18462.00 | 10:00 |
| 锡 | 49850.00 | 50700.00 | 50600.00 | 50422.00 | 10:00 |
| 锌 | 3446.00 | 3474.00 | 3468.50 | 3470.00 | 10:00 |







