4月27日广东南储华南地区有色金属报价
2026-04-27来源:企惠通资讯点击数:13
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24560-24620 | 24590 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24030-24330 | 24180 | +190 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23980-24280 | 24130 | +190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102970-103170 | 103070 | +270 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 389400-393000 | 391200 | +1100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 151200-151600 | 151400 | +4700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | 0 |







