5月8日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-08来源:企惠通资讯点击数:125
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24040-24100 | 24070 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23920-24220 | 24070 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23870-24170 | 24020 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102900-103100 | 103000 | +80 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 421700-426800 | 424250 | +6600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147900-148300 | 148100 | -1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







