5月11日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-11来源:企惠通资讯点击数:107
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104530 | 104570 | 104550 | 1540 |
| 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | -10 |
| A00铝 | 24370 | 24410 | 24390 | 170 |
| 铝升贴水 | c135 | c95 | -115 | -5 |
| 0#锌 | 24070 | 24170 | 24120 | -140 |
| 1#锌 | 23970 | 24070 | 24020 | -140 |
| 1#铅 | 16675 | 16775 | 16725 | -25 |
| 1#镍 | 148100 | 149300 | 148700 | 1750 |
| 1#锡 | 429750 | 431750 | 430750 | 6250 |
| R410A专用紫铜管 | 109550 | 109550 | 109550 | 1540 |
| 无氧铜丝(硬) | 105560 | 105860 | 105710 | 1540 |
| 漆包线 | 107820 | 111820 | 109820 | 1540 |
| 磷铜合金 | 106550 | 113350 | 109950 | 1500 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | -150 |
| 1#白银 | 19905 | 19915 | 19910 | 140 |
| 钯金 | 347 | 349 | 348 | 0 |
| 1#钴 | 422000 | 432000 | 427000 | 1000 |
| 1#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 2#锑 | 151000 | 157000 | 154000 | 0 |
| 1#镁 | 17700 | 18700 | 18200 | -100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 100 |
| 553#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 100 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 34600 | 36000 | 35300 | 200 |







