6月16日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-16来源:企惠通资讯点击数:22
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104860 | 104900 | 104880 | -1070 |
| 铜升贴水 | b110 | b150 | 130 | -20 |
| A00铝 | 23780 | 23820 | 23800 | -330 |
| 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 20 |
| 0#锌 | 24690 | 24790 | 24740 | -40 |
| 1#锌 | 24590 | 24690 | 24640 | -40 |
| 1#铅 | 16300 | 16400 | 16350 | 75 |
| 1#镍 | 135350 | 137350 | 136350 | -200 |
| 1#锡 | 421250 | 423250 | 422250 | -4250 |
| R410A专用紫铜管 | 109880 | 109880 | 109880 | -1070 |
| 无氧铜丝(硬) | 105890 | 106190 | 106040 | -1070 |
| 漆包线 | 108150 | 112150 | 110150 | -1070 |
| 磷铜合金 | 106950 | 113750 | 110350 | -1050 |
| 铝合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24100 | 24500 | 24300 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25800 | 26000 | 25900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24100 | 24300 | 24200 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24100 | 24300 | 24200 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 25300 | 25500 | 25400 | -50 |
| 1#白银 | 16595 | 16605 | 16600 | -285 |
| 钯金 | 311 | 313 | 312 | 0 |
| 1#钴 | 385000 | 405000 | 395000 | -2000 |
| 1#锑 | 128000 | 134000 | 131000 | 0 |
| 2#锑 | 124000 | 130000 | 127000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 73000 | 87000 | 80000 | -1000 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14600 | 12500 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







