5月13日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-13来源:企惠通资讯点击数:81
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24430-24490 | 24460 | +130 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24400-24700 | 24550 | +380 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24350-24650 | 24500 | +380 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108730-108930 | 108830 | +2030 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 430100-434400 | 432250 | +3400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 148200-148600 | 148400 | -800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







