6月2日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-02来源:企惠通资讯点击数:71
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105920 | 105960 | 105940 | 910 |
| 铜升贴水 | b0 | b40 | 20 | -30 |
| A00铝 | 24310 | 24350 | 24330 | 140 |
| 铝升贴水 | c110 | c70 | -90 | -10 |
| 0#锌 | 24680 | 24780 | 24730 | -10 |
| 1#锌 | 24580 | 24680 | 24630 | -10 |
| 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 |
| 1#镍 | 143400 | 144400 | 143900 | -150 |
| 1#锡 | 441000 | 443000 | 442000 | 12500 |
| R410A专用紫铜管 | 110940 | 110940 | 110940 | 910 |
| 无氧铜丝(硬) | 106950 | 107250 | 107100 | 910 |
| 漆包线 | 109210 | 113210 | 111210 | 910 |
| 磷铜合金 | 107950 | 114750 | 111350 | 900 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24600 | 25000 | 24800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24500 | 24700 | 24600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24500 | 24700 | 24600 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25250 | 25450 | 25350 | 0 |
| 1#白银 | 18025 | 18035 | 18030 | -155 |
| 钯金 | 321 | 323 | 322 | -1 |
| 1#钴 | 418000 | 428000 | 423000 | -1000 |
| 1#锑 | 144000 | 150000 | 147000 | 0 |
| 2#锑 | 140000 | 146000 | 143000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | -100 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







