10月22日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-22来源:企惠通资讯点击数:44
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 109770 | 109810 | 109790 | -950 |
| 铜升贴水 | b760 | b800 | 780 | 0 |
| A00铝 | 23690 | 23730 | 23710 | 100 |
| 铝升贴水 | b255 | b295 | 275 | -10 |
| 0#锌 | 25510 | 25610 | 25560 | -80 |
| 1#锌 | 25410 | 25510 | 25460 | -80 |
| 1#铅 | 16200 | 16300 | 16250 | -50 |
| 1#镍 | 121600 | 125800 | 123700 | 950 |
| 1#锡 | 381000 | 383000 | 382000 | -6500 |
| R410A专用紫铜管 | 114790 | 114790 | 114790 | -950 |
| 无氧铜丝(硬) | 110800 | 111100 | 110950 | -950 |
| 漆包线 | 113060 | 117060 | 115060 | -950 |
| 磷铜合金 | 114850 | 115650 | 115250 | -950 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23900 | 24300 | 24100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26400 | 26600 | 26500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24000 | 24200 | 24100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24000 | 24200 | 24100 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 26050 | 26250 | 26150 | -100 |
| 1#白银 | 13825 | 13835 | 13830 | -140 |
| 钯金 | 248 | 250 | 249 | -9 |
| 1#钴 | 225000 | 245000 | 235000 | -4000 |
| 1#锑 | 88000 | 94000 | 91000 | 2000 |
| 2#锑 | 85000 | 91000 | 88000 | 2000 |
| 1#镁 | 16300 | 17300 | 16800 | 100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 13900 | 12200 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 30000 | 31400 | 30700 | 0 |







